प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स
NCR के पाँच शहरों में अपार्टमेंट की कीमत रेंज। हर प्रॉपर्टी प्रकार के लिए शहर चुनें।
| शहर | अपार्टमेंट, खरीद | अपार्टमेंट, किराया |
|---|---|---|
| गुड़गाँव प्राइस इंडेक्स | 85 lakhs - 3.5 crore | 15,000 - 85,000/month |
| दिल्ली प्राइस इंडेक्स | 50 lakhs - 4 crore | 10,000 - 80,000/month |
| नोएडा प्राइस इंडेक्स | 40 lakhs - 2.5 crore | 10,000 - 50,000/month |
| फ़रीदाबाद प्राइस इंडेक्स | 30 lakhs - 1.5 crore | 8,000 - 35,000/month |
| गाज़ियाबाद प्राइस इंडेक्स | 30 lakhs - 1.2 crore | 8,000 - 30,000/month |
अपडेट स्रोत: हमारी पद्धति
